Daftar Harga Motor Honda - Motor bagus atau motor baik memang menjadi pilihan wajib bagi semua pengguna motor untuk menjadi alat transpotasi anda.
Salah satunya adalah motor terbaik dan sudah di kenal masyarakat yaitu motor bermerek atau vendor dari Honda . oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi untuk anda tentang informasi terbaru tentang harga motor honda.
Motor honda sudah teruji kualitasnya dan lagi pula motor honda juga harganya cukup terjangkau untuk masyarakat. Nah di bawah ini adalah berbagai seri dan harga montor honda terbaru. Berapa sih harga motor honda terbaru saat ini , yuk kita simak bareng-bareng.
Daftar Harga Motor Honda Terbaru :
Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Revo FIT | 11,600,000 | 550,000 | 11,050,000 |
Revo STD | 12,200,000 | 550,000 | 11,650,000 |
Revo CW | 12,975,000 | 350,000 | 12,625,000 |
Supra X 125 STD | 14,650,000 | 300,000 | 14,350,000 |
Supra X 125 CW | 15,700,000 | 300,000 | 15,400,000 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16,325,000 | 500,000 | 15,825,000 |
New Honda Blade S | 13,800,000 | 600,000 | 13,200,000 |
New Honda Blade R | 14,200,000 | 450,000 | 13,750,000 |
New Honda Blade Repsol Special Edition | 14,400,000 | 450,000 | 13,950,000 |
BeAT FI STD | 12,200,000 | 0 | 12,200,000 |
BeAT FI CW | 13,000,000 | 100,000 | 12,900,000 |
BeAT FI CBS | 13,650,000 | 0 | 13,650,000 |
Spacy STD | 11,940,000 | 0 | 11,940,000 |
Spacy PGM-FI | 13,200,000 | 600,000 | 12,600,000 |
Scoopy FI | 13,900,000 | 0 | 13,900,000 |
Vario CW | 14,600,000 | 100,000 | 14,500,000 |
Vario Techno 125 STD | 15,450,000 | 100,000 | 15,350,000 |
Vario Techno 125 CBS | 16,000,000 | 100,000 | 15,900,000 |
Vario Techno 125 CBS ISS | 16,350,000 | 0 | 16,350,000 |
Verza 150 SW | 16,050,000 | 0 | 16,050,000 |
Verza 150 CW | 16,900,000 | 0 | 16,900,000 |
New Mega Pro STD | 18,500,000 | 300,000 | 18,200,000 |
New Mega Pro CW | 19,700,000 | 300,000 | 19,400,000 |
Tiger | 25,450,000 | 300,000 | 25,150,000 |
PCX | 34,300,000 | 0 | 34,300,000 |
CB150R StreetFire | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 |
CBR 150 R | 35,300,000 | 0 | 35,300,000 |
CBR 150 R Repsol | 36,300,000 | 0 | 36,300,000 |
CBR 250R STD RWB & Merah | 42,550,000 | 0 | 42,550,000 |
CBR 250R STD Repsol | 43,550,000 | 0 | 43,550,000 |
CBR 250R ABS Hitam | 49,750,000 | 0 | 49,750,000 |
CBR 250R ABS Repsol | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 |
Nah itulah tadi informasi suputar Daftar Harga Motor Honda Terbaru , semoga bermanfaat untuk anda yang sedang mencari referensi mencari informasi tentang Daftar Harga Motor Honda Terbaru.
0 komentar:
Posting Komentar